
| 品 名 | 品 番 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| アルミ削り出しアップハントップブリッジ(黒or銀) | Nプロジェクト | ¥29,800 | 1 | ¥29,800 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.6h | ¥6,000 | ||
| バンディット1200ハンドルバー | 56111-32F00 | ¥3,500 | 1 | ¥3,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.8h | ¥8,000 | ||
| GSF750ハンドルバーエンド | 56200-27861 | ¥1,700 | 2 | ¥3,400 |
| GSX750Eクラッチワイヤー | 58200-45401 | ¥2,100 | 1 | ¥2,100 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,000 | ||
| メッシュブレーキホース (ステンレスフィッティング) |
GOODRIDGE製 | ¥28,500 | 1 | ¥28,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,000 | ||
| GSF1200スロットルケーブルNo.1 | 58300-27E00 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
| GSF1200スロットルケーブルNo.2 | 58300-27E10 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
| 作業工賃 | 所要時間:1.2h | ¥12,000 | ||
| 総計:¥107,300 | ||||
| 品 名 | 品 番 | 単 価 | 個 数 | 定 価 |
| アルミ削り出しアップハントップブリッジ(黒or銀) | Nプロジェクト | ¥29,800 | 1 | ¥29,800 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.6h | ¥6,000 | ||
| バンディット1200ハンドルバー | 56111-32F00 | ¥3,500 | 1 | ¥3,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.8h | ¥8,000 | ||
| GSF750ハンドルバーエンド | 56200-27861 | ¥1,700 | 2 | ¥3,400 |
| GSX750Eクラッチワイヤー | 58200-45401 | ¥2,100 | 1 | ¥2,100 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,000 | ||
| メッシュブレーキホース (ステンレスフィッティング) |
GOODRIDGE製 | ¥28,500 | 1 | ¥28,500 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,000 | ||
| GSX750Eスロットルケーブル | 58300-44232 | ¥2,050 | 1 | ¥2,050 |
| 作業工賃 | 所要時間:0.4h | ¥4,000 | ||
| 総計:¥95,350 | ||||